大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101190209 03:29:06 | 2 5 6 |
202101190208 03:28:06 | 2 3 6 |
202101190207 03:27:06 | 1 2 4 |
202101190206 03:26:06 | 4 5 5 |
202101190205 03:25:06 | 1 4 4 |
202101190204 03:24:06 | 1 2 2 |
202101190203 03:23:06 | 2 4 5 |
202101190202 03:22:06 | 2 5 6 |
202101190201 03:21:06 | 1 1 6 |
202101190200 03:20:06 | 3 3 6 |
202101190199 03:19:06 | 2 4 6 |
202101190198 03:18:06 | 1 2 6 |
202101190197 03:17:06 | 3 3 5 |
202101190196 03:16:06 | 1 1 6 |
202101190195 03:15:06 | 6 6 6 |
202101190194 03:14:06 | 1 3 6 |
202101190193 03:13:06 | 2 3 4 |
202101190192 03:12:06 | 1 5 6 |
202101190191 03:11:06 | 2 3 4 |
202101190190 03:10:06 | 4 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0209-211期 | 点数 | 【5,6,8,11,15,16,18】 | 0210期 | ? | ? |
0206-208期 | 点数 | 【3,5,11,12,13,14,16】 | 0208期 | 2,3,6 | 中 |
0205-207期 | 点数 | 【5,6,7,9,13,15,16】 | 0205期 | 1,4,4 | 中 |
0203-205期 | 点数 | 【3,5,6,7,8,12,13】 | 0204期 | 1,2,2 | 中 |
0201-203期 | 点数 | 【4,10,13,15,16,17,18】 | 0202期 | 2,5,6 | 中 |
0199-201期 | 点数 | 【4,7,10,12,13,15,16】 | 0200期 | 3,3,6 | 中 |
0198-200期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,10,14】 | 0198期 | 1,2,6 | 中 |
0195-197期 | 点数 | 【4,7,8,11,16,17,18】 | 0197期 | 3,3,5 | 中 |
0193-195期 | 点数 | 【4,8,9,10,12,16,18】 | 0194期 | 1,3,6 | 中 |
0192-194期 | 点数 | 【4,5,6,9,12,15,18】 | 0192期 | 1,5,6 | 中 |
0191-193期 | 点数 | 【4,7,8,9,10,11,18】 | 0191期 | 2,3,4 | 中 |
0188-190期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,17,18】 | 0190期 | 4,6,6 | 挂 |
0187-189期 | 点数 | 【3,5,11,12,14,16,18】 | 0187期 | 2,6,6 | 中 |
0186-188期 | 点数 | 【3,5,6,9,10,13,17】 | 0186期 | 1,2,3 | 中 |
0183-185期 | 点数 | 【3,5,7,11,16,17,18】 | 0185期 | 1,2,2 | 中 |
0182-184期 | 点数 | 【6,9,12,13,14,17,18】 | 0182期 | 2,3,4 | 中 |
0179-181期 | 点数 | 【4,5,7,8,10,14,17】 | 0181期 | 1,1,2 | 中 |
0176-178期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,15,17】 | 0178期 | 1,2,3 | 中 |
0173-175期 | 点数 | 【7,9,11,12,13,14,16】 | 0175期 | 1,1,3 | 挂 |
0172-174期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,12,13】 | 0172期 | 3,4,5 | 中 |
0171-173期 | 点数 | 【3,9,10,11,13,15,16】 | 0171期 | 2,4,4 | 中 |
0168-170期 | 点数 | 【4,7,8,10,12,15,16】 | 0170期 | 3,5,6 | 挂 |
0167-169期 | 点数 | 【3,5,8,9,10,12,17】 | 0167期 | 2,5,5 | 中 |
0166-168期 | 点数 | 【6,7,8,14,15,16,17】 | 0166期 | 1,3,3 | 中 |
0164-166期 | 点数 | 【3,4,8,9,15,16,18】 | 0165期 | 2,2,5 | 中 |
0161-163期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,10,16】 | 0163期 | 4,4,6 | 挂 |
0160-162期 | 点数 | 【5,6,8,9,11,14,15】 | 0160期 | 3,3,5 | 中 |
0158-160期 | 点数 | 【3,9,11,13,14,17,18】 | 0159期 | 4,4,6 | 中 |
0157-159期 | 点数 | 【5,8,9,10,12,16,17】 | 0157期 | 2,4,6 | 中 |
0154-156期 | 点数 | 【4,8,10,12,13,16,18】 | 0156期 | 1,1,3 | 挂 |
0153-155期 | 点数 | 【3,9,10,11,15,17,18】 | 0153期 | 1,2,6 | 中 |
0152-154期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,14,17】 | 0152期 | 1,4,4 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接